- कुछ ठेकेदारों पर लाइफटाइम बैन लगाया गया है, जबकि अन्य पर 1 से 3 वर्ष अथवा निर्धारित अवधि तक का प्रतिबंध लागू है।
सूचनाजी न्यूज, भिलाई। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (SAIL) के भिलाई स्टील प्लांट (BSP) से बड़ी खबर है। प्लांट के 56 ठेकेदारों पर एक्शन हो गया है। लूट-खसोट, फर्जीवाड़ा, धांधली करने में माहिर ठेकेदारों पर नकेल कसी जा रही है। 35 ठेकेदारों को बैन कर दिया गया है। 10 ठेकेदारों को सस्पेंड किया गया है, जो आगे चलकर प्रतिबंधित किए जा सकते हैं। इन 10 ठेकेदारों के 21 जाॅब को सस्पेंड किया गया है। फर्जीवाड़ा, धांधली, शोषण के आरोप में ठेकेदारों पर कार्रवाई की गई है।
सेल भिलाई स्टील प्लांट ने अनुबंध कार्यों में गंभीर अनियमितताओं पर सख्त रुख अपनाते हुए कुल 35 ठेकेदारों को प्रतिबंधित (बैन) किया है, जबकि 10 ठेकेदारों को निलंबित (सस्पेंड) किया गया है। यह कार्रवाई फर्जी दस्तावेज, धोखाधड़ी, मजदूरी व बोनस भुगतान में अनियमितता, अनधिकृत सामग्री उठाव और खराब प्रदर्शन जैसे मामलों में की गई है।
प्रबंधन के अनुसार, कुछ ठेकेदारों पर लाइफटाइम बैन लगाया गया है, जबकि अन्य पर 1 से 3 वर्ष अथवा निर्धारित अवधि तक का प्रतिबंध लागू है। सस्पेंशन के मामलों में जांच पूरी होने तक संबंधित ठेकेदारों के साथ कारोबारी लेनदेन पर रोक रहेगी।
भिलाई स्टील प्लांट में सस्पेंड ठेकेदार
| क्रम | ठेकेदार का नाम | कारण | सस्पेंशन अवधि |
| 1 | M/s MAP Energy | मजदूरी प्रमाण में फर्जी दस्तावेज | 25.07.2025–24.01.2026 |
| 2 | M/s MAP Energy | मजदूरी प्रमाण में फर्जी दस्तावेज | 05.08.2025–04.02.2026 |
| 3 | M/s Hitesh Bhai Patel | बोनस/न्यूनतम वेतन उल्लंघन, फर्जी दस्तावेज | 02.08.2025–01.02.2026 |
| 4 | M/s Hitesh Bhai Patel | बोनस/SDC में फर्जी दस्तावेज | 04.08.2025–03.02.2026 |
| 5 | M/s Hitesh Bhai Patel | बोनस भुगतान प्रमाण नहीं | 11.08.2025–10.02.2026 |
| 6 | M/s Hitesh Bhai Patel | न्यूनतम वेतन/AWA उल्लंघन | 13.08.2025–12.02.2026 |
| 7 | M/s Hitesh Bhai Patel | बोनस/न्यूनतम वेतन उल्लंघन | 22.08.2025–21.02.2026 |
| 8 | M/s Hitesh Bhai Patel | बोनस भुगतान प्रमाण नहीं | 31.08.2025–28.02.2026 |
| 9 | M/s Hitesh Bhai Patel | बोनस भुगतान प्रमाण नहीं | 25.10.2025–24.04.2026 |
| 10 | M/s C.B. Patel | वेतन/बोनस उल्लंघन, फर्जी चेक | 04.08.2025–03.02.2026 |
| 11 | M/s C.B. Patel | वेतन/बोनस उल्लंघन, फर्जी दस्तावेज | 16.08.2025–15.02.2026 |
| 12 | M/s C.B. Patel | बोनस/रिट्रेंचमेंट उल्लंघन | 21.08.2025–20.02.2026 |
| 13 | M/s C.B. Patel | बोनस भुगतान प्रमाण नहीं | 09.09.2025–08.03.2026 |
| 14 | M/s J.S Instrument Service | फर्जी दस्तावेज | 27.09.2025–26.03.2026 |
| 15 | M/s Hyphen Cables Pvt. Ltd. | घटिया सामग्री, फर्जी टेस्ट रिपोर्ट | 14.10.2025–13.04.2026 |
| 16 | M/s Computer & Networks Services | फर्जी बैंक दस्तावेज | 16.10.2025–15.04.2026 |
| 17 | M/s Thermoteque | फर्जी बैंक दस्तावेज | 17.10.2025–16.04.2026 |
| 18 | M/s Hems Corporation Services India Ltd. | फर्जी दस्तावेज | 01.12.2025–30.05.2026 |
| 19 | M/s Awatar Singh | फर्जी बैंक दस्तावेज (दो POs) | 01.12.2025–30.05.2026 |
| 20 | M/s Awatar Singh | फर्जी बैंक दस्तावेज | 09.12.2025–08.06.2026 |
| 21 | M/s Sardar Savinder Singh | दस्तावेजी विसंगति/फैब्रिकेशन | 22.12.2025–21.06.2026 |
भिलाई स्टील प्लांट द्वारा बैन किए गए ठेकेदार (कुल 35)
| क्रम | ठेकेदार का नाम | मुख्य आरोप | बैन अवधि |
|---|---|---|---|
| 1 | M/s H. Soni Holidays | BSP को आर्थिक नुकसान, धोखाधड़ी | लाइफटाइम |
| 2 | M/s SB Travels & Services | आर्थिक नुकसान, धोखाधड़ी | लाइफटाइम |
| 3 | M/s Bhilai Tours & Travels | आर्थिक नुकसान, धोखाधड़ी | लाइफटाइम |
| 4 | M/s Shri Vardhman Sales | फर्जी दस्तावेज, घटिया सामग्री सप्लाई | लाइफटाइम |
| 5 | M/s Vimla Gayatri Enterprise | फर्जी वर्क ऑर्डर/कम्प्लीशन सर्टिफिकेट | 3 वर्ष |
| 6 | M/s Escort Elevators | फर्जी कार्य-पूर्णता प्रमाणपत्र | 3 वर्ष |
| 7 | M/s Sudhanshu Brothers | मजदूरी भुगतान में डिफॉल्ट, धमकी | 3 वर्ष |
| 8 | M/s Nidhi Khandelwal | इंटर-कनेक्टेड फर्म मामला | 3 वर्ष |
| 9 | M/s Techno Power | फर्जी OEM प्रमाणपत्र | 3 वर्ष |
| 10 | M/s Jasleen Build Projects Pvt. Ltd. | फर्जी/गढ़े दस्तावेज | 3 वर्ष |
| 11 | M/s Shivay Steel Trade | अनधिकृत सामग्री उठाव | 3 वर्ष |
| 12 | M/s SPS Construction & Engg. Works | दस्तावेजों में हेरफेर/फ्रॉड | 3 वर्ष |
| 13 | M/s Dharmendra Mishra | मजदूरी देरी, फर्जी दस्तावेज | 3 वर्ष |
| 14 | M/s Prakash Kumar Mehta | मजदूरी/बोनस देरी, फर्जी दस्तावेज | 3 वर्ष |
| 15 | M/s C&G Corporation | फर्जी दस्तावेज (SDC) | ~2.5 वर्ष |
| 16 | M/s Singh Enterprises | फर्जी दस्तावेज (SDC) | ~3 वर्ष |
| 17 | M/s Devendra Sharma | फर्जी दस्तावेज (SDC) | ~3 वर्ष |
| 18 | M/s SAI Engineering | इंटर-कनेक्टेड फर्म | 3 वर्ष |
| 19 | M/s SAI DK Engg. & Projects Pvt. Ltd. | फर्जी/नकली दस्तावेज | 3 वर्ष |
| 20 | M/s Batuk Steels | अनधिकृत सामग्री हटाना | 36 माह |
| 21 | M/s Sai Associates | फर्जी दस्तावेज (SDC) | ~3 वर्ष |
| 22 | M/s Pal Engineering Works | फर्जी दस्तावेज (SDC) | 3 वर्ष |
| 23 | M/s Construction | फर्जी दस्तावेज | ~2 वर्ष |
| 24 | M/s Rajat Metals | फर्जी IBR दस्तावेज | 3 वर्ष |
| 25 | M/s Devanand Mehta | फर्जी बैंक स्टेटमेंट/PF | 3 वर्ष |
| 26 | M/s Sheetal Travels | फर्जी अनुभव प्रमाणपत्र | ~2 वर्ष |
| 27 | M/s Tikeshwar Sonkar | इंटर-कनेक्टेड एजेंसी | ~1 वर्ष |
| 28 | M/s Brijlal & Co. | कई कार्यों में खराब प्रदर्शन | ~1 वर्ष |
| 29 | M/s Balwant Kumar Singh | फर्जी बैंक स्टेटमेंट/चेक | ~2 वर्ष |
| 30 | M/s Digital Automation | टेंडर में बार-बार फर्जी दस्तावेज | 3 वर्ष |
| 31 | M/s Daksh Power Company | फर्जी दस्तावेज | ~2 वर्ष |
| 32 | M/s Hitesh Bhai Patel | फर्जी दस्तावेज | ~3 वर्ष |
| 33 | M/s Om Vigilance Security & Placement | फर्जी दस्तावेज | ~2 वर्ष |
| 34 | M/s Samriddh Transporters | फर्जी दस्तावेज | ~2 वर्ष |















